Loteamento Monte Belo I e II, um local excepcional para chamar de lar.
Desfrute de uma vista deslumbrante da cidade a partir deste novo empreendimento.
Esta é uma oportunidade única para garantir seu lugar em Monte Belo I e II.
Não perca essa chance de viver em um local tão especial.
Estamos oferecendo condições especiais de lançamento que incluem uma entrada de apenas 20%, a qual pode ser parcelada em 3 vezes.
O saldo restante pode ser pago em até 84 parcelas, sem a necessidade de alienação fiduciária. Isso significa que você tem a flexibilidade de financiar a compra ou a construção de sua nova propriedade em seu banco de preferência, a qualquer momento.
QUADRA 2319 LOTE 06 430,83 m² 430,83 m² Disponível R$ 348.762,27
QUADRA 2319 LOTE 07 430,35 m² 430,35 m² Disponível R$ 350.130,19
QUADRA 2319 LOTE 08 484,06 m² 484,06 m² Disponível R$ 393.061,00
QUADRA 2320 LOTE 08 384 m² 384 m² Disponível R$ 313.045,59 R$ 62.608,83
QUADRA 2320 LOTE 09 600,28 m² 600,28 m² Disponível R$ 485.952,48
QUADRA 2320 LOTE 10 485,63 m² 485,63 m² Disponível R$ 394.204,67
QUADRA 2320 LOTE 11 447,47 m² 447,47 m² Disponível R$ 363.806,00
QUADRA 2320 LOTE 12 437,21 m² 437,21 m² Disponível R$ 355.600,51
QUADRA 2320 LOTE 13 426,96 m² 426,96 m² Disponível R$ 347.403,02
QUADRA 2321 LOTE 01 563,55 m² 563,55 m² Disponível R$ 501.658,84
QUADRA 2322 LOTE 08 424,58 m² 424,58 m² Disponível R$ 345.515,61
QUADRA 2322 LOTE 09 469,92 m² 469,92 m² Disponível R$ 419.368,92
QUADRA 2323 LOTE 04 738,12 m² 738,12 m² Disponível R$ 655.277,26
QUADRA 2324 LOTE 07 365,21 m² 365,21 m² Disponível R$ 315.719,93
QUADRA 2324 LOTE 08 365,21 m² 365,21 m² Disponível R$ 315.719,93
QUADRA 2325 LOTE 06 390 m² 390 m² Disponível R$ 317.844,10
QUADRA 2325 LOTE 08 390 m² 390 m² Disponível R$ 317.844,10
QUADRA 2325 LOTE 10 558,99 m² 558,99 m² Disponível R$ 497.700,05
QUADRA 2325 LOTE 18 390 m² 390 m² Disponível R$ 317.844,10
QUADRA 2325 LOTE 19 360 m² 360 m² Disponível R$ 293.851,51
QUADRA 2325 LOTE 20 493,69 m² 493,69 m² Disponível R$ 440.253,71
QUADRA 2326 LOTE 42 360 m² 360 m² Disponível R$ 293.851,51
QUADRA 2326 LOTE 43 558,99 m² 558,99 m² Disponível R$ 497.700,05
QUADRA 2327 LOTE 05 360 m² 360 m² Disponível R$ 289.489,18
QUADRA 2327 LOTE 06 360 m² 360 m² Disponível R$ 289.489,18
QUADRA 2327 LOTE 13 360 m² 360 m² Disponível R$ 289.489,18
QUADRA 2327 LOTE 14 360 m² 360 m² Disponível R$ 289.489,18
QUADRA 2327 LOTE 17 472,22 m² 472,22 m² Disponível R$ 415.071,57
QUADRA 2328 LOTE 38 360 m² 360 m² Disponível R$ 288.048,94
QUADRA 2331 LOTE 01 497,92 m² 497,92 m² Disponível R$ 370.969,13
QUADRA 2331 LOTE 10 499,31 m² 499,31 m² Disponível R$ 352.495,10
QUADRA 2329 LOTE 04 360 m² Disponível R$ 260.807,18
QUADRA 2329 LOTE 05 360 m² Disponível R$ 260.807,18
QUADRA 2332 LOTE 16 602,38 m² Disponível R$ 414.940,45
QUADRA 2333 LOTE 01 472 m² Disponível R$ 323.512,55
QUADRA 2333 LOTE 03 360 m² Disponível R$ 325.130,11
QUADRA 2333 LOTE 04 360 m² Disponível R$ 247.980,60
QUADRA 2333 LOTE 06 360 m² Disponível R$ 247.980,60
QUADRA 2333 LOTE 09 578,89 m² Disponível R$ 385.009,37
QUADRA 2334 LOTE 01 472 m² Disponível R$ 313.918,72
QUADRA 2334 LOTE 02 360 m² Disponível R$ 239.429,54
QUADRA 2334 LOTE 04 360 m² Disponível R$ 239.429,54
QUADRA 2334 LOTE 08 360 m² Disponível R$ 239.429,54
QUADRA 2335 LOTE 02 442,22 m² Disponível R$ 231.088,46
QUADRA 2335 LOTE 07 446,99 m² Disponível R$ 233.581,07
QUADRA 2335 LOTE 08 443,67 m² Disponível R$ 231.846,18
QUADRA 2337 LOTE 08 516,07 m² Disponível R$ 306.454,37
QUADRA 2337 LOTE 09 481,96 m² Disponível R$ 286.199,08
OBS: Valor sujeito a alteração sem aviso prévio!